1° Remate por Internet - viernes 24 de abril de 2020

# Orden Corral Cab. Categoría Raza / Tipo Kg $ Localidad Provincia Plazo
Ampliar 1 1 70 70 Terneros 220 100.50 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 2 2 51 51 Terneros Angus y Careta 223 100.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 3 3 59 59 Terneros Angus y Careta 211 100.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 4 4 62 62 Terneros Angus y Careta 227 100.50 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 5 5 57 57 Terneros A. Angus 199 106.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 6 6 41 41 Terneros 197 102.50 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 7 7 95 95 Terneros 184 106.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 8 8 50 50 Terneros 176 112.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 9 9 62 62 Terneros 158 116.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 10 10 34 34 Terneros 143 117.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 11 11 64 64 Terneros 127 120.50 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 12 12 19 19 Terneros 100 136.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 13 13 54 54 Terneras 206 96.50 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 14 14 28 28 Terneras 198 98.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 15 15 66 66 Terneras 185 97.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 16 16 31 31 Terneras 183 97.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 17 17 45 45 Terneras 179 95.50 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 18 18 29 29 Terneras 161 98.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 19 19 23 23 Terneras 150 101.50 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 20 20 47 47 Terneras 136 100.50 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 21 21 18 18 Terneras 125 121.50 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 22 22 21 21 Vacas CUT Preñadas A. Angus Coloradas 0 26,000.00 Laprida Buenos Aires 60 Días
Total: 1026