3° Remate por Internet - Jueves 25 de junio de 2020 - 14:00 hs

# Orden Corral Cab. Categoría Raza / Tipo Kg $ Localidad Provincia Plazo
Ampliar 1 1 60 60 Terneros Angus y Caretas 220 128.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 2 2 37 37 Terneros Angus 224 127.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 3 3 39 39 Terneros Angus 201 128.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 4 4 77 77 Terneros Angus y Caretas 159 139.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 5 5 31 31 Terneros Angus 183 128.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 6 6 50 50 Novillitos Angus 193 134.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 7 7 34 34 Terneros Angus 120 138.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 8 8 32 32 Novillitos Angus 340 105.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 9 9 18 18 Novillitos Angus 268 107.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 10 10 7 7 Novillitos Angus 363 105.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 11 11 20 20 Toritos Angus 363 91.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 12 12 5 5 Toritos Angus 251 99.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 13 13 63 63 Terneras Angus 199 114.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 14 14 31 31 Terneras Angus 211 111.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 15 15 65 65 Terneras Angus 174 119.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 16 16 66 66 Terneras Angus Neg 157 120.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 17 17 17 17 Terneras Caretas y Angus 152 120.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 18 18 40 40 Terneras Angus Neg 141 115.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 19 19 41 41 Terneras Angus 118 135.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 20 20 18 18 Vaquillonas Angus Neg 221 110.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 21 21 30 30 Vaquillonas Angus Neg 138 115.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 22 22 30 30 Vacas Vacías Angus 310 53.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 23 23 30 30 Vacas Vacías Angus 317 50.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 24 24 30 30 Vacas Vacías Angus 321 47.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 25 25 33 33 Vacas Vacías Caretas Neg 332 50.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 26 26 34 34 Vacas Vacías Angus 341 59.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 27 27 33 33 Vacas Vacías Angus 379 59.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 28 28 18 18 Vacas Vacías Angus 337 48.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 29 29 33 33 Vacas Vacías Caretas 311 50.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 30 30 32 32 Vacas Vacías Angus Col 376 68.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 31 31 27 27 Vacas Vacías Angus Col. 413 65.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 32 32 12 12 Vacas Vacías Angus 388 64.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 33 33 30 30 Vacas Vacías Angus 367 58.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 34 34 33 33 Vacas Vacías Angus 353 50.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 35 35 29 29 Vacas Vacías Angus 358 52.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 36 36 33 33 Vacas Vacías Angus 328 46.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 37 37 20 20 Vacas Vacías Angus 381 43.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 38 38 26 26 Vacas Vacías Angus 377 45.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 39 39 10 10 Vacas CUT Preñadas Angus 0 22,000.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Ampliar 40 40 6 6 Vacas Preñadas Angus y Caretas 0 22,000.00 Laprida Buenos Aires 30 Días
Total: 1280